Внешний вид
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 188 мм |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 20 |
| Количество на поддоне | 90 |
| Количество шт. в автомобиле | 990 |
| Количество шт. в кубе | 76.9 |
| Кубов в автомобиле | 14.04 |
| Кубов на поддоне | 1.17 |
| Поддонов в автомобиле | 11 |
Дополнительно
| Вид пустотности | полнотелый |
| Материал | керамзитобетон |
| Расход | 12,5 на м2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал | керамзитобетон |
| Морозостойкость | F50 |
| Основа | бетон |
| Плотность | 1450 кг/м3 |
| Теплопроводность | 0.37 (Вт/м ºС) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
Полнотелый стеновой блок